구분(권) | 동서 | 양서 | 계 | |
---|---|---|---|---|
총장서량 | 1,486,498 | 472,695 | 1,959,193 | |
000 | 총류 | 125,752 | 38,247 | 163,999 |
100 | 철학 | 68,048 | 8,586 | 76,634 |
200 | 종교 | 30,660 | 1,908 | 32,568 |
300 | 사회과학 | 324,648 | 204,870 | 529,518 |
400 | 언어 | 58,359 | 10,875 | 69,234 |
500 | 순수과학 | 51,917 | 43,144 | 95,061 |
600 | 응용과학 | 294,997 | 78,780 | 373,777 |
700 | 예술 | 225,108 | 52,147 | 277,255 |
800 | 문학 | 208,694 | 23,708 | 232,402 |
900 | 역사 | 96,428 | 10,352 | 106,780 |
계 | 1,484,611 | 472,617 | 1,957,228 | |
등록예정 | 125 | 0 | 125 | |
정 리 중 | 1,762 | 78 | 1,840 |
구분(권) | 동서 | 양서 | 계 | |
---|---|---|---|---|
중앙도서관 | ||||
일반도서 | 740,406 | 160,962 | 901,368 | |
학과도서 | 3,464 | 690 | 4,154 | |
개인문고 | 9,400 | 2,102 | 11,502 | |
참고도서 | 57,984 | 25,194 | 83,178 | |
학위논문 | 99,898 | 3,779 | 103,677 | |
귀중도서 | 1,715 | 52 | 1,767 | |
고서 | 1,637 | 0 | 1,637 | |
정간도서 | 61,540 | 46,224 | 107,764 | |
비도서자료 | 25,630 | 162,121 | 187,751 | |
소계 | 1,001,674 | 401,124 | 1,402,798 | |
등록예정 | 0 | 0 | 0 | |
정리예정 | 1,473 | 78 | 1,551 | |
합계 | 1,003,147 | 401,202 | 1,404,349 | |
문정도서관 | ||||
일반도서 | 321,967 | 42,769 | 364,736 | |
참고도서 | 28,300 | 14,106 | 42,406 | |
정간도서 | 21,347 | 10,634 | 31,981 | |
학위논문 | 83,337 | 2,225 | 84,962 | |
비도서자료 | 27,905 | 2,286 | 85,623 | |
소계 | 482,937 | 71,493 | 554,430 | |
등록예정 | 125 | 0 | 125 | |
정리예정 | 289 | 0 | 289 | |
합계 | 483,351 | 71,493 | 554,844 | |
총 장서량 | 1,486,498 | 472,695 | 1,959,193 | |
|
구분 | 중앙도서관 | 문정도서관 | 계 | |
---|---|---|---|---|
인쇄자료 | 국외학술지 | 146종 | 39종 | 185종 |
국외 신문류 | 3종 | 0종 | 3종 | |
국내학술 및 교양지 | 117종 | 75종 | 192종 | |
국내 신문류 | 13종 | 15종 | 28종 | |
계 | 279종 | 129종 | 408종 | |
전자정보자료 | 국외전자저널 | 44PKG 23,366종 | 44PKG 23,366종 | |
국내전자저널 | 7PKG 8,271종 | 7PKG 8,271종 | ||
국외 WEB DB | 48PKG 43,640종 | 48PKG 43,640종 | ||
국내 WEB DB | 16PKG 16종 | 16PKG 16종 | ||
계 | 115PKG 75,293종 | 115PKG 75,293종 |
구분 | 면적(㎡) | 좌석수(석) |
---|---|---|
계 |
28,317.00 |
4,715 |
중앙도서관 |
17,139.00 |
2,802 |
제2기숙사 |
879.00 |
200 |
법학도서관 |
2,378.00 |
273 |
대학로도서관 |
809.00 |
40 |
문정도서관 |
7,112.00 |
1,400 |
■ 전자저널 품목별 다운로드수, CPD 변화 추이 (2020~2022학년도)
No. | 전자저널 컨소시엄명 | 원문 다운로드수 | 증감율 | CPD (원) | 증감율 | ||||||||
2020 학년도 |
2021 학년도 |
2022 학년도 |
19-20 | 20-21 | 21-22 |
2020 학년도 |
2021 학년도 |
2022 학년도 |
19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
1 | Palgrave Journals | 78 | 53 | 157 | ▲116.67% | ▼32.05% | ▲196.23% | 29,676 | 44,909 | 15,741 | ▼49.74% | ▲51.33% | ▼64.95% |
2 | MIT Press | 1,784 | 656 | 1,206 | ▼2.46% | ▼63.23% | ▲83.84% | 5,410 | 13,683 | 8,295 | ▲10.32% | ▲152.93% | ▼39.38% |
3 |
EBSCO Customized Collection(ECC) |
984 | 3,163 | 5,520 | ▼26.46% | ▲221.44% | ▲74.52% | 31,623 | 11,516 | 6,150 | ▼32.68% | ▼63.58% | ▼46.60% |
4 | Science/AAAS | 1,987 | 1,866 | 2,664 | ▲13.15% | ▼6.09% | ▲42.77% | 6,093 | 6,030 | 5,795 | ▼3.29% | ▼1.03% | ▼3.89% |
5 | Project Muse | 1,145 | 1,022 | 1,401 | ▼20.32% | ▼10.74% | ▲37.08% | 18,084 | 18,836 | 15,077 | ▲34.70% | ▲4.16% | ▼19.96% |
6 | American Chemical Society | 19,277 | 26,412 | 36,079 | ▲24.42% | ▲37.01% | ▲36.60% | 1,312 | 909 | 749 | ▼11.15% | ▼30.71% | ▼17.59% |
7 | China Academic Journal | 3,522 | 5,242 | 6,942 | ▼3.16% | ▲48.84% | ▲32.43% | 3,039 | 2,042 | 1,556 | ▼47.12% | ▼32.81% | ▼23.76% |
8 | LNCS | 17,531 | 21,074 | 27,587 | ▼27.47% | ▲20.21% | ▲30.91% | 0 | 0 | 0 | |||
9 | American Physical Society | 1,501 | 1,370 | 1,723 | ▼1.83% | ▼8.73% | ▲25.77% | 6,496 | 6,731 | 5,980 | ▲12.36% | ▲3.61% | ▼11.15% |
10 |
American Society of Mechanical Engineers |
599 | 832 | 1,013 | ▼14.06% | ▲38.90% | ▲21.75% | 16,466 | 11,018 | 10,039 | ▲25.52% | ▼33.08% | ▼8.89% |
11 | PressReader | 42,208 | 15,491 | 18,390 | ▲1663.81% | ▼63.30% | ▲18.71% | 288 | 534 | 491 | 2020신규 | ▲85.66% | ▼7.96% |
12 |
IEL (IEEE/IET Electronic Library) |
52,736 | 77,881 | 88,643 | ▲4.66% | ▲47.68% | ▲13.82% | 1,868 | 1,218 | 1,209 | ▲3.91% | ▼34.82% | ▼0.67% |
13 | Wiley Online Library | 18,836 | 29,168 | 32,827 | ▼0.52% | ▲54.85% | ▲12.54% | 10,932 | 5,448 | 5,408 | ▲7.20% | ▼50.16% | ▼0.74% |
14 | JSTOR Archive | 17,858 | 21,708 | 22,885 | ▼0.37% | ▲21.56% | ▲5.42% | 968 | 741 | 729 | ▲6.11% | ▼23.51% | ▼1.51% |
15 | Springer eJournal | 18,266 | 23,259 | 23,195 | ▲42.89% | ▲27.33% | ▼0.28% | 5,846 | 4,811 | 4,982 | ▼24.96% | ▼17.70% | ▲3.55% |
16 | ScienceDirect | 94,253 | 128,705 | 128,281 | ▲45.64% | ▲36.55% | ▼0.33% | 5,949 | 4,093 | 4,134 | ▼25.25% | ▼31.20% | ▲1.01% |
17 | CAIRN.info | 711 | 638 | 627 | 2020신규 | ▼10.27% | ▼1.72% | 13,127 | 16,401 | 17,600 | 2020신규 | ▲24.94% | ▲7.31% |
18 | SPIE Digital Library | 1,890 | 1,646 | 1,489 | ▲23.45% | ▼12.91% | ▼9.54% | 11,162 | 10,726 | 12,959 | ▼14.38% | ▼3.91% | ▲20.82% |
19 | Cambridge University Press | 1,556 | 2,575 | 2,322 | ▲20.15% | ▲65.49% | ▼9.83% | 22,396 | 12,949 | 13,970 | ▼9.21% | ▼42.18% | ▲7.89% |
20 | Sage Publications | 5,676 | 6,389 | 5,756 | ▲28.85% | ▲12.56% | ▼9.91% | 16,102 | 13,368 | 17,387 | ▼9.29% | ▼16.98% | ▲30.07% |
21 |
American Institute of Physics |
7,084 | 9,174 | 8,033 | ▲9.34% | ▲29.50% | ▼12.44% | 4,457 | 3,251 | 4,140 | ▲2.65% | ▼27.05% | ▲27.34% |
22 | Institute of Physics | 6,183 | 9,857 | 8,378 | ▲45.35% | ▲59.42% | ▼15.00% | 2,318 | 1,405 | 1,699 | ▼8.56% | ▼39.40% | ▲20.93% |
23 |
Taylor & Francis Online Journal |
15,300 | 17,831 | 15,093 | ▲43.85% | ▲16.54% | ▼15.36% | 7,986 | 6,373 | 8,501 | ▼23.49% | ▼20.21% | ▲33.40% |
24 | Royal Society of Chemistry | 10,986 | 14,226 | 11,985 | ▲11.57% | ▲29.49% | ▼15.75% | 862 | 638 | 877 | ▲1.44% | ▼25.96% | ▲37.48% |
25 | SAE | 2,501 | 1,961 | 1,489 | ▼20.93% | ▼21.59% | ▼24.07% | 5,020 | 5,967 | 8,579 | ▲38.30% | ▲18.87% | ▲43.76% |
26 | Emerald eJournals | 1,948 | 5,127 | 3,831 | ▲27.91% | ▲163.19% | ▼25.28% | 10,913 | 3,419 | 5,125 | ▼12.09% | ▼68.67% | ▲49.92% |
27 | Oxford University Press | 4,435 | 3,467 | 2,511 | ▲44.42% | ▼21.83% | ▼27.57% | 4,971 | 6,377 | 9,743 | ▼20.17% | ▲28.28% | ▲52.79% |
28 |
American Society of Civil Engineers |
1,639 | 2,105 | 1,277 | ▲67.07% | ▲28.43% | ▼39.33% | 10,203 | 7,386 | 13,804 | ▼33.91% | ▼27.61% | ▲86.89% |
29 | Nature eJournals | 10,238 | 14,057 | 8,508 | ▲48.46% | ▲37.30% | ▼39.47% | 2,668 | 2,360 | 5,200 | ▼8.60% | ▼11.53% | ▲120.31% |
30 | Optica Publishing | 1,353 | 1,993 | 1,151 | ▲8.67% | ▲47.30% | ▼42.25% | 9,181 | 5,794 | 11,129 | ▼0.76% | ▼36.89% | ▲92.08% |
31 |
American Mathematical Society |
191 | 183 | 63 | ▼3.05% | ▼4.19% | ▼65.57% | 15,004 | 14,521 | 47,545 | ▲10.66% | ▼3.22% | ▲227.42% |
32 | University of Chicago Press | - | 67 | 486 | 2022 신규 | 0 | 0 | 13,767 | 2022 신규 | ||||
33 | JoVE Video Journal | - | - | 2,742 | 2022 신규 | 0 | 0 | 2,389 | 2022 신규 | ||||
34 | DBpia | 379,172 | 317,512 | 293,285 | ▲52.24% | ▼16.26% | ▼7.63% | 175 | 218 | 247 | ▼30.65% | ▲24.77% | ▲13.07% |
35 | e-Article | 39,124 | 47,589 | 63,087 | ▲4.10% | ▲21.64% | ▲32.57% | 382 | 314 | 237 | ▼2.11% | ▼17.79% | ▼24.57% |
36 | KISS | 119,068 | 129,252 | 230,239 | ▲30.67% | ▲8.55% | ▲78.13% | 473 | 449 | 260 | ▼20.38% | ▼5.12% | ▼42.18% |
37 | 교보스콜라 | 96,589 | 95,660 | 110,088 | ▲32.77% | ▼0.96% | ▲15.08% | 197 | 204 | 183 | ▼22.43% | ▲3.90% | ▼10.50% |
38 | 코리아스칼라 | 13,209 | 14,837 | 11,142 | ▲12.08% | ▲12.32% | ▼24.90% | 416 | 384 | 521 | ▼8.28% | ▼7.74% | ▲35.50% |
39 | 모아진 | 12,719 | 8,877 | 8,635 | ▲10.55% | ▼30.21% | ▼2.73% | 1,038 | 1,175 | 1,208 | ▼9.54% | ▲13.21% | ▲2.80% |
40 |
공간(SPACE) 아카이브 |
1,423 | 2,956 | 2021 신규 | ▲107.73% | 0 | 2,108 | 1,015 | 2021 신규 | ▼51.86% | |||
연간 합계 | 1,024,137 | 1,064,348 | 1,193,686 | 평균 7,078 | 평균 6,208 | 평균 7,110 | |||||||
* CPD = 품목별 연간구독료 / 원문다운로드수 |
■ Web DB 품목별 다운로드수, CPD 변화 추이 (2020~2022학년도)
No. | 데이터베이스명 | 구분 | 원문 이용건수 | 증감율 | CPD (원) | 증감율 | ||||||
20 학년도 |
21 학년도 |
22 학년도 |
20-21 | 21-22 |
20 학년도 |
21 학년도 |
22 학년도 |
20-21 | 21-22 | |||
1 | S2 Journal | 검색 | 4,528 | 9,310 | 29,055 | ▲105.61% | ▲212.08% | 0 | 0 | 331 | ||
2 | EDS Discovery | 검색 | - | 539,231 | 1,318,263 | 2021 신규 | ▲144.47% | 0 | 15 | |||
3 | Krpia | 다운로드 | 53,754 | 20,597 | 39,280 | ▼61.68% | ▲90.71% | 228 | 590 | 312 | ▲158.30% | ▼47.04% |
4 | 해커스 인강 | 다운로드 | 2,091 | 3,855 | 2022 신규 | ▲84.36% | 0 | 5,447 | ||||
5 | WGSN | 다운로드 | 2,178 | 49,114 | 88,028 | ▲2155.00% | ▲79.23% | 0 | 265 | 148 | ▼44.21% | |
6 | EconLIT with Full Text | 다운로드 | 135 | 265 | 433 | ▲96.30% | ▲63.40% | 57,634 | 27,774 | 19,003 | ▼51.81% | ▼31.58% |
7 | EBSCO eBook(netLibrary) | 다운로드 | 1,143 | 848 | 1,340 | ▼25.81% | ▲58.02% | 9,542 | 12,050 | 8,319 | ▲26.29% | ▼30.96% |
8 | Art Full Text | 다운로드 | 1,157 | 1,257 | 1,964 | ▲8.64% | ▲56.25% | 9,263 | 7,983 | 5,711 | ▼13.82% | ▼28.45% |
9 | RefWorks | 검색 | 5,679 | 10,438 | 15,944 | ▲83.80% | ▲52.75% | 1,870 | 952 | 697 | ▼49.09% | ▼26.77% |
10 | ScholarWorks | 검색 | 77,994 | 450,175 | 657,110 | ▲477.19% | ▲45.97% | 0 | 0 | 17 | ||
11 | SCOPUS | 검색 | 157 | 2,562 | 3,556 | ▲1531.85% | ▲38.80% | 0 | 13,841 | 10,934 | ▼21.00% | |
12 | Literature Online(LION) | 다운로드 | 368 | 3,923 | 5,159 | ▲966.03% | ▲31.51% | 21,197 | 0 | 1,579 | ▼100.00% | |
13 | ACM Digital Library | 다운로드 | 1,853 | 2,674 | 3,138 | ▲44.31% | ▲17.35% | 3,515 | 2,270 | 2,123 | ▼35.42% | ▼6.48% |
14 | Artstor Digital Library | 다운로드 | 1,123 | 807 | 944 | ▼28.14% | ▲16.98% | 5,092 | 6,634 | 4,646 | ▲30.28% | ▼29.96% |
15 | KSDC | 검색 | 4,593 | 7,342 | 8,370 | ▲59.85% | ▲14.00% | 579 | 362 | 325 | ▼37.44% | ▼10.35% |
16 | Springer eBook(ST) -컴퓨터공학 |
다운로드 | 46,385 | 57,403 | 64,845 | ▲23.75% | ▲12.96% | 2,488 | 408 | 382 | ▼83.59% | ▼6.35% |
17 | TS 2000(기업정보) | 다운로드 | - | 410 | 463 | ▲12.93% | 18,780 | 16,631 | ▼11.45% | |||
18 | WOS(SCIE, SSCI,A&HCI) | 검색 | 10,477 | 9,843 | 10,810 | ▼6.05% | ▲9.82% | 12,510 | 1,322 | 13,662 | ▼89.43% | ▲933.69% |
19 | Hein Online | 다운로드 | 345 | 649 | 706 | ▲88.12% | ▲8.78% | 27,380 | 13,756 | 14,219 | ▼49.76% | ▲3.37% |
20 | MathSciNet | 다운로드 | 333 | 558 | 606 | ▲67.57% | ▲8.60% | 2,427 | 1,354 | 1,399 | ▼44.21% | ▲3.31% |
21 | 삼일회계 법인 | 검색 | 47,688 | 36,515 | 37,188 | ▼23.43% | ▲1.84% | 134 | 175 | 172 | ▲30.60% | ▼1.81% |
22 | JCR Web | 검색 | 4,122 | 2,710 | 2,703 | ▼34.26% | ▼0.26% | 2,474 | 3,585 | 3,910 | ▲44.92% | ▲9.08% |
23 | Business Source Premier | 다운로드 | 4,906 | 3,937 | 3,853 | ▼19.75% | ▼2.13% | 6,361 | 7,427 | 8,481 | ▲16.75% | ▲14.19% |
24 | ProQuest Central | 다운로드 | 7,226 | 8,084 | 7,601 | ▲11.87% | ▼5.97% | 4,528 | 3,857 | 4,558 | ▼14.81% | ▲18.16% |
25 | koreaA2Z | 다운로드 | 10,588 | 13,522 | 12,685 | ▲27.71% | ▼6.19% | 570 | 446 | 475 | ▼21.70% | ▲6.60% |
26 | ISO(국제표준규격) | 검색 | 194 | 303 | 282 | ▲56.19% | ▼6.93% | 74,742 | 47,855 | 51,418 | ▼35.97% | ▲7.45% |
27 | PsycARTICLES | 다운로드 | 763 | 2,484 | 2,256 | ▲225.56% | ▼9.18% | 29,805 | 8,830 | 10,954 | ▼70.37% | ▲24.06% |
28 | K.S Web | 검색 | 624 | 976 | 877 | ▲56.41% | ▼10.14% | 16,026 | 10,246 | 11,403 | ▼36.07% | ▲11.29% |
29 | PQDT Global | 다운로드 | 4,183 | 4,684 | 3,884 | ▲11.98% | ▼17.08% | 4,318 | 3,611 | 4,824 | ▼16.39% | ▲33.61% |
30 | 박문각 에듀 | 다운로드 | - | 7,454 | 5,180 | ▼30.51% | 1,119 | 1,611 | ▲43.90% | |||
31 | Beck Online | 다운로드 | 1,168 | 1,856 | 1,263 | ▲58.90% | ▼31.95% | 9,406 | 6,080 | 9,107 | ▼35.36% | ▲49.80% |
32 | Lexis DB | 다운로드 | 1,244 | 1,316 | 739 | ▲5.79% | ▼43.84% | 3,979 | 3,799 | 6,833 | ▼4.53% | ▲79.86% |
33 | ASTM | 검색 | 2,787 | 962 | 474 | ▼65.48% | ▼50.73% | 7,658 | 21,166 | 47,825 | ▲176.38% | ▲125.95% |
34 | S2RIMS | 검색 | 1,422 | 5,188 | 1,461 | ▲264.84% | ▼71.84% | 0 | 0 | 30,116 | ||
35 | 로앤비 | 검색 | 23,319 | 17,697 | 4,099 | ▼24.11% | ▼76.84% | 519 | 424 | 1,847 | ▼18.40% | ▲335.83% |
36 | CSA | 검색 | 323,045 | 186,067 | 4,618 | ▼42.40% | ▼97.52% | 77 | 125 | 5,558 | ▲62.46% | ▲4342.73% |
37 | Lib. Step | 검색 | 5,166,915 | 3,707,903 | - | ▼28.24% | 2022 중단 | 1 | 1 | ▲39.35% | ▼100.00% | |
38 | Nielsen ADEX(광고량) | 검색 | - | - | - | 통계불가 | 통계불가 | |||||
39 | 러닝365학습관 | 다운로드 | - | - | 8,282 | 통계불가 | 통계불가 | 1,087 | ||||
40 | KIS-VALUE기업정보서비스 | 검색 | - | - | - | 통계불가 | 통계불가 | |||||
연간 합계 | 5,812,396 | 5,171,155 | 2,351,314 | * CPD = 품목별 연간구독료 / 원문다운로드수 |
■ 플랫폼별 원문(Full Text) 이용 순위 2022년도(1~12월) – 전체 순위 및 플랫폼별 분포도
□ 전체 순위
No. | 전자자료 플랫폼명 | 원문 다운로드수 |
총합계 | 1,091,295 | |
1 | DBpia | 278,114 |
2 | KISS | 230,405 |
3 | ScienceDirect (Elsevier Science Direct) | 122,266 |
4 | 스콜라 | 106,330 |
5 | eArticle | 60,907 |
6 | IEEE Xplore (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)) | 39,843 |
7 | ACS Publications (American Chemical Society) | 32,254 |
8 | Wiley Online Library (John Wiley & Sons Inc.) | 31,726 |
9 | SpringerLink (SpringerLink) | 30,380 |
10 | nature.com (Nature Publishing Group) | 30,123 |
11 | Ithaka (JSTOR) | 22,465 |
12 | ProQuest (ProQuest) | 16,766 |
13 | Taylor & Francis (Taylor & Francis) | 15,076 |
14 | rsc.org (Royal Society of Chemistry) | 11,865 |
15 | 코리아스칼라 | 11,106 |
16 | IOPscience (IOP Publishing) | 8,243 |
17 | Scitation (American Institute of Physics (AIP)) | 8,032 |
18 | SAGE Journals (SAGE Publications) | 5,869 |
19 | Emerald Group Publishing Limited (Emerald) | 3,735 |
20 | De Gruyter Online (De Gruyter) | 3,662 |
□ 플랫폼별 분포도
■ 저널별 원문(Full Text) 이용 순위 2022년도(1~12월) – 상위 60개 저널 / 상위 15개 주제분야
□ 상위 60개 저널
No. | 저널명 | 원문 다운로드수 |
1 | 기초조형학연구 | 14,459 |
2 | 한국공간디자인학회 논문집 | 9,716 |
3 | 커뮤니케이션 디자인학연구 | 8,896 |
4 | 한국디자인문화학회지 | 7,765 |
5 | Archives of Design Research | 6,805 |
6 | Vogue | 6,016 |
7 | IEEE Transactions on Antennas and Propagation | 5,761 |
8 | 미학 예술학 연구 | 5,697 |
9 | Nature | 5,560 |
10 | 학습자중심교과교육연구 | 5,427 |
11 | 조형디자인연구 | 5,219 |
12 | 한국콘텐츠학회논문지 | 5,190 |
13 | 대한건축학회 논문집 - 계획계 | 4,676 |
14 | 한국상품문화디자인학회 논문집 | 4,594 |
15 | 한국디자인포럼 | 4,590 |
16 | 한국실내디자인학회 논문집 | 4,480 |
17 | 한국HCI학회 학술대회 | 4,445 |
18 | 조형미디어학 | 4,187 |
19 | IEEE antennas and wireless propagation letters | 4,112 |
20 | 한국디자인리서치 | 4,108 |
21 | 한국디자인학회 학술발표대회 논문집 | 4,076 |
22 | Nano letters | 4,069 |
23 | 대한건축학회 학술발표대회 논문집 | 4,047 |
24 | ACS Applied Materials and Interfaces | 3,866 |
25 | Advanced Materials | 3,849 |
26 | 문화와융합 | 3,596 |
27 | 디지털콘텐츠학회논문지 | 3,495 |
28 | 미학 | 3,450 |
29 | 한국근현대미술사학 | 3,424 |
30 | 예술경영연구 | 3,420 |
31 | 서양미술사학회논문집 | 3,230 |
32 | 한국과학예술융합학회 | 3,173 |
33 | Applied Physics Letters | 3,158 |
34 | 디지털융복합연구 | 3,137 |
35 | 디지털디자인학연구 | 3,061 |
36 | 브랜드디자인학연구 | 3,053 |
37 | 인문사회 21 | 3,031 |
38 | 현대미술사연구 | 2,998 |
39 | 더원미술세계 | 2,987 |
40 | Chemistry of materials | 2,932 |
41 | 한국공업화학회 연구논문 초록집 | 2,770 |
42 | 한국실내디자인학회 학술대회논문집 | 2,678 |
43 | Journal of power sources | 2,673 |
44 | Advanced Functional Materials | 2,616 |
45 | 건축 | 2,593 |
46 | Journal of the American Chemical Society | 2,552 |
47 | Nature materials | 2,529 |
48 | 대한건축학회 학술발표대회 논문집 - 계획계 | 2,473 |
49 | Macromolecules | 2,380 |
50 | 디자인융복합연구 | 2,323 |
51 | 산업디자인학연구 | 2,314 |
52 | Journal of alloys and compounds | 2,297 |
53 | Chemical engineering journal | 2,260 |
54 | Journal of Physical Chemistry C | 2,224 |
55 | 미술교육논총 | 2,160 |
56 | 미술사논단 | 2,152 |
57 | 미술이론과 현장 | 2,108 |
58 | 리터러시 연구 | 2,093 |
59 | IEEE Internet of Things Journal | 2,090 |
60 | IEEE transactions on electron devices | 2,079 |
□ 상위 15개 주제분야
주제 일반 | LC 분류 | No. of Journal | 원문 다운로드수 |
Asian Art | Fine arts - Sculpture | 1 | 14,459 |
Chemistry | Sciences | 57 | 11,276 |
Electrical engineering | Engineering and Technology | 49 | 10,833 |
Architecture | Fine arts - Space Environment | 1 | 9,716 |
Drawing & Painting | Drawing. Design. Illustration | 1 | 8,896 |
Asian Literature | Language and literature | 27 | 7,471 |
General Science | Sciences | 6 | 7,199 |
Beauty and Cosmetics Clothing manufacture |
Business and Economics Fashion and Clothing Industry |
1 | 6,016 |
Civil engineering Materials Engineering Mechanics of materials |
Engineering and Technology | 36 | 5,794 |
Communications | Communications and Journalism | 2 | 5,771 |
Physics | Sciences | 63 | 5,668 |
Curriculum Planning & Development | Education | 1 | 5,427 |
Sciences | Physics Sciences | 20 | 5,289 |
General Science | Chemistry | 15 | 4,969 |
Social Sciences | Social Sciences & Humanities | 6 | 4,715 |
■ 플랫폼별 원문 이용 거절(Denied Access) 순위 2022년도(1~12월) – 전체 순위 및 플랫폼별 분포도
□ 전체 순위
No. | 전자자료 플랫폼명 | No License 거절 건수 |
1 | nature.com (Nature Publishing Group) | 2,657 |
2 | SpringerLink (SpringerLink) | 2,657 |
3 | ScienceDirect (Elsevier Science Direct) | 2,334 |
4 | Wiley Online Library (John Wiley & Sons Inc.) | 930 |
5 | Scitation (American Institute of Physics (AIP) | 718 |
6 | ACS Publications (American Chemical Society) | 670 |
7 | Taylor & Francis (Taylor & Francis) | 456 |
8 | Ithaka (JSTOR) | 443 |
9 | Cambridge Core (Cambridge University Press) | 427 |
10 | SAGE Journals (SAGE Publications) | 341 |
11 | Emerald Group Publishing Limited (Emerald) | 255 |
12 | De Gruyter Online (De Gruyter) | 243 |
13 | IOPscience (IOP Publishing) | 238 |
14 | Project MUSE (Project MUSE) | 230 |
15 | IEEE Xplore (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)) | 191 |
16 | Oxford Academic (Oxford University Press) | 142 |
17 | World Scientific Publishing Company (World Scientific Publishing Company) | 121 |
18 | Silverchair (ASME) | 101 |
19 | Inderscience Publishers (Inderscience Enterprises) | 79 |
20 | Silverchair (MIT Press) | 70 |
□ 플랫폼별 분포도
■ 저널별 원문 이용 거절(Denied Access) 순위 2022년도(1~12월) – 상위 Top 20 저널
No. | 저널명 | No License 거절 건수 |
1 | Nature Catalysis | 566 |
2 | Nature Reviews Materials | 378 |
3 | Nature Electronics | 374 |
4 | Nature Reviews Neuroscience | 304 |
5 | Nature | 222 |
6 | MRS Online Proceedings Library Archive | 211 |
7 | Nature neuroscience | 200 |
8 | Journal of the American Chemical Society | 190 |
9 | Nature Protocols | 188 |
10 | Journal of Applied Physics | 148 |
11 | Nature materials | 134 |
12 | Journal of the Electrochemical Society | 133 |
13 | American Journal of Clinical Dermatology | 122 |
14 | Biomicrofluidics | 118 |
15 | Nature biotechnology | 116 |
16 | AIP Conference Proceedings Online | 103 |
17 | Journal of Physical Chemistry | 100 |
18 | Nature chemical biology | 94 |
19 | Nature Reviews Chemistry | 90 |
20 | Journal of Chemical Physics | 86 |
■ 저널별 원문 이용 거절(Denied Access) 순위 2022년도(1~12월) – 상위 Top 15 주제분야
주제 일반 | LC 분류 | No. of Journal | 원문 다운로드수 |
Chemistry | Sciences | 13 | 872 |
Electrical engineering | Engineering and Technology | 5 | 406 |
Internal medicine | Medicine | 7 | 323 |
Physics | Sciences | 8 | 280 |
General Science | General Science | 3 | 236 |
Civil engineering Materials Engineering Mechanics of materials |
Engineering and Technology | 9 | 231 |
General Science | Chemistry | 5 | 223 |
Internal medicine Neurology | Medicine and Health Sciences | 4 | 210 |
Biology | Life Sciences | 4 | 203 |
Organic chemistry | Sciences | 10 | 203 |
Business | Business and Economics | 6 | 143 |
Dermatology | Medicine and Health Sciences | 2 | 124 |
Biological Engineering | Biology and Life Sciences | 2 | 117 |
Engineering | Engineering (General) | 8 | 113 |
Civil engineering | Engineering (General) | 7 | 93 |