등재구분 | 등재 학술지 | 바로가기 |
---|---|---|
SCIE/SSCI/A&HCI | Web of Science의 Core collection 중 SCIE, SSCI, AHCI 수록 학술지(최신 마스터저널 리스트) | Web of Science |
ESCI | SCIE 등재 전 후보 저널 | |
Scopus | Elsevier에서 운영하는 Scopus 등재 학술지 | Scopus Source Titles |
KCI | 한국연구재단에서 운영하는 한국학술지인용색인 DB, KCI 등재 학술지 | KCI 학술지 검색 |
인용색인 DB | 학술지 영향력 지표 | 내용 | 확인방법 |
---|---|---|---|
Web of Science | Journal Impact Factor | SCIE/SSCI 등재 학술지의 최근 2년 발표 논문이 SCIE/SSCI/A&HCI/ESCI 등재 학술지에 최근 1년 동안 평균적으로
인용된 수치 * JCR IF는 SCIE/SSCI 등재 학술지를 대상으로만 계산됩니다. |
바로가기 |
Scopus | Citescore | 학술지에 발표된 논문의 평균 피인용 횟수 | 바로가기 |
SJR | 학술지에 발표된 논문의 영향력 수치 | ||
KCI | Impact Factor | 특정 기간 동안 학술지에 발표된 논문의 평균 피인용 횟수 | 등재리스트 |